| 11/01 (Sat) | 26 |  |
| 11/02 (Sun) | 43 |  |
| 11/03 (Mon) | 27 |  |
| 11/04 (Tue) | 13 |  |
| 11/05 (Wed) | 22 |  |
| 11/06 (Thu) | 15 |  |
| 11/07 (Fri) | 18 |  |
| 11/08 (Sat) | 11 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2013/09 | 31 | 1 |  |
| 2013/10 | 448 | 14 |  |
| 2013/11 | 352 | 12 |  |
| 2013/12 | 376 | 12 |  |
|
| 2014/01 | 503 | 16 |  |
| 2014/02 | 447 | 16 |  |
| 2014/03 | 569 | 18 |  |
| 2014/04 | 616 | 21 |  |
| 2014/05 | 621 | 20 |  |
| 2014/06 | 501 | 17 |  |
| 2014/07 | 855 | 28 |  |
| 2014/08 | 1,130 | 36 |  |
| 2014/09 | 755 | 25 |  |
| 2014/10 | 620 | 20 |  |
| 2014/11 | 662 | 22 |  |
| 2014/12 | 618 | 20 |  |
|
| 2015/01 | 648 | 21 |  |
| 2015/02 | 606 | 22 |  |
| 2015/03 | 716 | 23 |  |
| 2015/04 | 685 | 23 |  |
| 2015/05 | 801 | 26 |  |
| 2015/06 | 707 | 24 |  |
| 2015/07 | 921 | 30 |  |
| 2015/08 | 1,566 | 51 |  |
| 2015/09 | 1,222 | 41 |  |
| 2015/10 | 964 | 31 |  |
| 2015/11 | 806 | 27 |  |
| 2015/12 | 869 | 28 |  |
|
| 2016/01 | 925 | 30 |  |
| 2016/02 | 950 | 33 |  |
| 2016/03 | 1,231 | 40 |  |
| 2016/04 | 897 | 30 |  |
| 2016/05 | 972 | 31 |  |
| 2016/06 | 763 | 25 |  |
| 2016/07 | 1,092 | 35 |  |
| 2016/08 | 1,624 | 52 |  |
| 2016/09 | 768 | 26 |  |
| 2016/10 | 709 | 23 |  |
| 2016/11 | 674 | 22 |  |
| 2016/12 | 684 | 22 |  |
|
| 2017/01 | 724 | 23 |  |
| 2017/02 | 745 | 27 |  |
| 2017/03 | 966 | 31 |  |
| 2017/04 | 917 | 31 |  |
| 2017/05 | 886 | 29 |  |
| 2017/06 | 719 | 24 |  |
| 2017/07 | 1,166 | 38 |  |
| 2017/08 | 1,330 | 43 |  |
| 2017/09 | 600 | 20 |  |
| 2017/10 | 538 | 17 |  |
| 2017/11 | 563 | 19 |  |
| 2017/12 | 586 | 19 |  |
|
| 2018/01 | 810 | 26 |  |
| 2018/02 | 834 | 30 |  |
| 2018/03 | 986 | 32 |  |
| 2018/04 | 1,017 | 34 |  |
| 2018/05 | 1,105 | 36 |  |
| 2018/06 | 648 | 22 |  |
| 2018/07 | 934 | 30 |  |
| 2018/08 | 1,391 | 45 |  |
| 2018/09 | 704 | 23 |  |
| 2018/10 | 673 | 22 |  |
| 2018/11 | 664 | 22 |  |
| 2018/12 | 669 | 22 |  |
|
| 2019/01 | 724 | 23 |  |
| 2019/02 | 637 | 23 |  |
| 2019/03 | 803 | 26 |  |
| 2019/04 | 812 | 27 |  |
| 2019/05 | 923 | 30 |  |
| 2019/06 | 691 | 23 |  |
| 2019/07 | 1,028 | 33 |  |
| 2019/08 | 1,441 | 46 |  |
| 2019/09 | 842 | 28 |  |
| 2019/10 | 775 | 25 |  |
| 2019/11 | 749 | 25 |  |
| 2019/12 | 718 | 23 |  |
|
| 2020/01 | 672 | 22 |  |
| 2020/02 | 626 | 22 |  |
| 2020/03 | 624 | 20 |  |
| 2020/04 | 485 | 16 |  |
| 2020/05 | 616 | 20 |  |
| 2020/06 | 638 | 21 |  |
| 2020/07 | 812 | 26 |  |
| 2020/08 | 1,248 | 40 |  |
| 2020/09 | 925 | 31 |  |
| 2020/10 | 677 | 22 |  |
| 2020/11 | 688 | 23 |  |
| 2020/12 | 731 | 24 |  |
|
| 2021/01 | 545 | 18 |  |
| 2021/02 | 518 | 19 |  |
| 2021/03 | 674 | 22 |  |
| 2021/04 | 513 | 17 |  |
| 2021/05 | 578 | 19 |  |
| 2021/06 | 671 | 22 |  |
| 2021/07 | 1,121 | 36 |  |
| 2021/08 | 1,144 | 37 |  |
| 2021/09 | 843 | 28 |  |
| 2021/10 | 845 | 27 |  |
| 2021/11 | 917 | 31 |  |
| 2021/12 | 942 | 30 |  |
|
| 2022/01 | 744 | 24 |  |
| 2022/02 | 670 | 24 |  |
| 2022/03 | 901 | 29 |  |
| 2022/04 | 914 | 30 |  |
| 2022/05 | 1,046 | 34 |  |
| 2022/06 | 1,389 | 46 |  |
| 2022/07 | 1,252 | 40 |  |
| 2022/08 | 1,712 | 55 |  |
| 2022/09 | 1,070 | 36 |  |
| 2022/10 | 1,198 | 39 |  |
| 2022/11 | 1,104 | 37 |  |
| 2022/12 | 1,007 | 32 |  |
|
| 2023/01 | 1,056 | 34 |  |
| 2023/02 | 995 | 36 |  |
| 2023/03 | 994 | 32 |  |
| 2023/04 | 1,189 | 40 |  |
| 2023/05 | 1,170 | 38 |  |
| 2023/06 | 780 | 26 |  |
| 2023/07 | 1,151 | 37 |  |
| 2023/08 | 1,518 | 49 |  |
| 2023/09 | 916 | 31 |  |
| 2023/10 | 884 | 29 |  |
| 2023/11 | 902 | 30 |  |
| 2023/12 | 792 | 26 |  |
|
| 2024/01 | 968 | 31 |  |
| 2024/02 | 828 | 29 |  |
| 2024/03 | 1,223 | 39 |  |
| 2024/04 | 949 | 32 |  |
| 2024/05 | 1,012 | 33 |  |
| 2024/06 | 719 | 24 |  |
| 2024/07 | 1,051 | 34 |  |
| 2024/08 | 1,354 | 44 |  |
| 2024/09 | 1,086 | 36 |  |
| 2024/10 | 984 | 32 |  |
| 2024/11 | 889 | 30 |  |
| 2024/12 | 1,204 | 39 |  |
|
| 2025/01 | 960 | 31 |  |
| 2025/02 | 831 | 30 |  |
| 2025/03 | 1,054 | 34 |  |
| 2025/04 | 811 | 27 |  |
| 2025/05 | 1,039 | 34 |  |
| 2025/06 | 834 | 28 |  |
| 2025/07 | 1,144 | 37 |  |
| 2025/08 | 1,767 | 57 |  |
| 2025/09 | 899 | 30 |  |
| 2025/10 | 933 | 30 |  |
| 2025/11 | 175 | 23 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41